一、項目編號:GDDRGK202301001
二、項目名稱:河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目
三、采購結果
合同包5(河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(動物、礦物、菌藻及其他類小包裝傳統飲片;精制飲片;不含毒性飲片)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
國藥控股河源有限公司 | 河源市新市區建設大道南面中山大道東邊萬隆城A棟801、811 | 3,858,756.96元 |
四、主要標的信息
合同包5(河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(動物、礦物、菌藻及其他類小包裝傳統飲片;精制飲片;不含毒性飲片)):
貨物類(國藥控股河源有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
5-1 | 藻、菌、地衣類飲片 | 茯苓 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 5368.93(公斤) | 72.76 | 390,643.35 |
5-2 | 藻、菌、地衣類飲片 | 茯神 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 362.12(公斤) | 115.88 | 41,962.47 |
5-3 | 藻、菌、地衣類飲片 | 茯苓皮 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 31.15(公斤) | 41.88 | 1,304.56 |
5-4 | 藻、菌、地衣類飲片 | 海藻 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 12.04(公斤) | 36.73 | 442.23 |
5-5 | 藻、菌、地衣類飲片 | 昆布 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 13.18(公斤) | 83.92 | 1,106.07 |
5-6 | 藻、菌、地衣類飲片 | 豬苓 | / | 藻、菌、地衣類飲片 | 232.54(公斤) | 133.66 | 31,081.30 |
5-7 | 動物皮、角類飲片 | 阿膠 | / | 動物皮、角類飲片 | 59.51(公斤) | 2,946.94 | 175,372.40 |
5-8 | 動物皮、角類飲片 | 鹿角膠 | / | 動物皮、角類飲片 | 48.88(公斤) | 2,535.00 | 123,910.80 |
5-9 | 動物皮、角類飲片 | 龜甲膠 | / | 動物皮、角類飲片 | 40.56(公斤) | 3,569.72 | 144,787.84 |
5-10 | 動物皮、角類飲片 | 壁虎 | / | 動物皮、角類飲片 | 0.45(公斤) | 834.50 | 375.53 |
5-11 | 動物產物、加工類飲片 | 蠶砂 | / | 動物產物、加工類飲片 | 4.74(公斤) | 35.90 | 170.17 |
5-12 | 動物皮、角類飲片 | 蟬蛻 | / | 動物皮、角類飲片 | 92.39(公斤) | 594.00 | 54,879.66 |
5-13 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 醋鱉甲 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 117.32(公斤) | 279.18 | 32,753.40 |
5-14 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 醋龜甲 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 35.05(公斤) | 396.10 | 13,883.31 |
5-15 | 去內臟動物類飲片 | 地龍 | / | 去內臟動物類飲片 | 327.18(公斤) | 314.82 | 103,002.81 |
5-16 | 動物產物、加工類飲片 | 鳳凰衣 | / | 動物產物、加工類飲片 | 45.13(公斤) | 108.90 | 4,914.66 |
5-17 | 動物骨骼、臟器類飲片 | 海螵蛸 | / | 動物骨骼、臟器類飲片 | 220.23(公斤) | 63.37 | 13,955.98 |
5-18 | 動物產物、加工類飲片 | 雞內金 | / | 動物產物、加工類飲片 | 234.84(公斤) | 37.62 | 8,834.68 |
5-19 | 動物產物、加工類飲片 | 僵蠶 | / | 動物產物、加工類飲片 | 269.59(公斤) | 173.25 | 46,706.47 |
5-20 | 動物全體類飲片 | 九香蟲 | / | 動物全體類飲片 | 5.87(公斤) | 104.55 | 613.71 |
5-21 | 去內臟動物類飲片 | 酒烏梢蛇 | / | 去內臟動物類飲片 | 1.00(公斤) | 1,546.48 | 1,546.48 |
5-22 | 動物皮、角類飲片 | 鹿角霜 | / | 動物皮、角類飲片 | 15.76(公斤) | 227.89 | 3,591.55 |
5-23 | 動物皮、角類飲片 | 鹿茸片 | / | 動物皮、角類飲片 | 1.00(公斤) | 6,383.99 | 6,383.99 |
5-24 | 動物全體類飲片 | 全蝎 | / | 動物全體類飲片 | 78.72(公斤) | 2,347.49 | 184,794.41 |
5-25 | 動物產物、加工類飲片 | 桑螵蛸 | / | 動物產物、加工類飲片 | 5.30(公斤) | 684.09 | 3,625.68 |
5-26 | 動物皮、角類飲片 | 水牛角 | / | 動物皮、角類飲片 | 58.47(公斤) | 77.61 | 4,537.86 |
5-27 | 動物全體類飲片 | 水蛭 | / | 動物全體類飲片 | 7.31(公斤) | 2,743.71 | 20,056.52 |
5-28 | 動物全體類飲片 | 土鱉蟲 | / | 動物全體類飲片 | 78.32(公斤) | 86.13 | 6,745.70 |
5-29 | 動物全體類飲片 | 蜈蚣 | / | 動物全體類飲片 | 26.45(公斤) | 4,767.20 | 126,092.44 |
5-30 | 動物產物、加工類飲片 | 五靈脂 | / | 動物產物、加工類飲片 | 38.25(公斤) | 100.98 | 3,862.49 |
5-31 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 牡蠣 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 497.26(公斤) | 25.22 | 12,540.90 |
5-32 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅牡蠣 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 432.04(公斤) | 18.81 | 8,126.67 |
5-33 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 蛤殼 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 1.24(公斤) | 28.18 | 34.94 |
5-34 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅蛤殼 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 1.00(公斤) | 38.21 | 38.21 |
5-35 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 瓦楞子 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 20.42(公斤) | 27.69 | 565.43 |
5-36 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅瓦楞子 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 152.58(公斤) | 29.70 | 4,531.63 |
5-37 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 珍珠母 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 172.60(公斤) | 13.86 | 2,392.24 |
5-38 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 石決明 | / | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 176.30(公斤) | 41.05 | 7,237.12 |
5-39 | 其他動物類飲片 | 血余炭 | / | 其他動物類飲片 | 10.98(公斤) | 136.25 | 1,496.03 |
5-40 | 動物產物、加工類飲片 | 蜂房 | / | 動物產物、加工類飲片 | 17.25(公斤) | 1,406.30 | 24,258.68 |
5-41 | 動物產物、加工類飲片 | 夜明砂 | / | 動物產物、加工類飲片 | 1.00(公斤) | 49.75 | 49.75 |
5-42 | 動物產物、加工類飲片 | 五倍子 | / | 動物產物、加工類飲片 | 4.05(公斤) | 72.27 | 292.69 |
5-43 | 動物產物、加工類飲片 | 人工牛黃 | / | 動物產物、加工類飲片 | 3600.00(公斤) | 105.32 | 379,152.00 |
5-44 | 動物全體類飲片 | 螻蛄 | / | 動物全體類飲片 | 1.00(公斤) | 242.00 | 242.00 |
5-45 | 動物皮、角類飲片 | 象皮 | / | 動物皮、角類飲片 | 2.00(公斤) | 39,402.00 | 78,804.00 |
5-46 | 龍骨類飲片 | 龍骨 | / | 龍骨類飲片 | 340.50(公斤) | 141.57 | 48,204.59 |
5-47 | 龍骨類飲片 | 煅龍骨 | / | 龍骨類飲片 | 286.86(公斤) | 151.47 | 43,450.68 |
5-48 | 龍齒類飲片 | 龍齒 | / | 龍齒類飲片 | 2.88(公斤) | 1,163.99 | 3,352.29 |
5-49 | 海浮石類飲片 | 浮海石 | / | 海浮石類飲片 | 9.64(公斤) | 55.71 | 537.04 |
5-50 | 其他礦物類飲片 | 琥珀 | / | 其他礦物類飲片 | 0.82(公斤) | 136.80 | 112.18 |
5-51 | 赭石類飲片 | 赭石 | / | 赭石類飲片 | 18.12(公斤) | 29.54 | 535.26 |
5-52 | 赭石類飲片 | 煅赭石 | / | 赭石類飲片 | 18.99(公斤) | 43.81 | 831.95 |
5-53 | 自然銅類飲片 | 自然銅 | / | 自然銅類飲片 | 1.00(公斤) | 45.08 | 45.08 |
5-54 | 自然銅類飲片 | 煅自然銅 | / | 自然銅類飲片 | 2.24(公斤) | 55.30 | 123.87 |
5-55 | 磁石類飲片 | 磁石 | / | 磁石類飲片 | 43.34(公斤) | 17.82 | 772.32 |
5-56 | 磁石類飲片 | 煅磁石 | / | 磁石類飲片 | 19.75(公斤) | 38.97 | 769.66 |
5-57 | 其他礦物類飲片 | 滑石 | / | 其他礦物類飲片 | 53.21(公斤) | 12.38 | 658.74 |
5-58 | 金礞石類飲片 | 金礞石 | / | 金礞石類飲片 | 0.59(公斤) | 38.12 | 22.49 |
5-59 | 白礬類飲片 | 白礬 | / | 白礬類飲片 | 83.31(公斤) | 48.02 | 4,000.55 |
5-60 | 白礬類飲片 | 枯礬 | / | 白礬類飲片 | 16.45(公斤) | 37.62 | 618.85 |
5-61 | 其他礦物類飲片 | 芒硝 | / | 其他礦物類飲片 | 164.58(公斤) | 16.83 | 2,769.88 |
5-62 | 其他礦物類飲片 | 玄明粉 | / | 其他礦物類飲片 | 0.55(公斤) | 81.49 | 44.82 |
5-63 | 赤石脂類飲片 | 赤石脂 | / | 赤石脂類飲片 | 12.23(公斤) | 37.29 | 456.06 |
5-64 | 石膏類飲片 | 生石膏 | / | 石膏類飲片 | 113.35(公斤) | 16.83 | 1,907.68 |
5-65 | 其他礦物類飲片 | 陽起石 | / | 其他礦物類飲片 | 5.98(公斤) | 41.94 | 250.80 |
5-66 | 紫石英類飲片 | 紫石英 | / | 紫石英類飲片 | 2.27(公斤) | 42.90 | 97.38 |
5-67 | 硼砂類飲片 | 硼砂 | / | 硼砂類飲片 | 1.00(公斤) | 33.26 | 33.26 |
5-68 | 大青鹽類飲片 | 大青鹽 | / | 大青鹽類飲片 | 253.93(公斤) | 169.01 | 42,916.71 |
5-69 | 植物加工類飲片 | 六神曲 | / | 植物加工類飲片 | 224.22(公斤) | 58.60 | 13,139.29 |
5-70 | 植物加工類飲片 | 炒六神曲 | / | 植物加工類飲片 | 5.64(公斤) | 52.24 | 294.63 |
5-71 | 植物加工類飲片 | 冰片(合成龍腦) | / | 植物加工類飲片 | 2.48(公斤) | 662.44 | 1,642.85 |
5-72 | 動物產物、加工類飲片 | 膽南星 | / | 動物產物、加工類飲片 | 39.72(公斤) | 59.40 | 2,359.37 |
5-73 | 植物加工類飲片 | 青黛 | / | 植物加工類飲片 | 2.40(公斤) | 160.10 | 384.24 |
5-74 | 植物加工類飲片 | 艾絨 | / | 植物加工類飲片 | 65.14(公斤) | 99.00 | 6,448.86 |
5-75 | 植物加工類飲片 | 半夏曲 | / | 植物加工類飲片 | 14187.86(公斤) | 7.58 | 107,543.98 |
5-76 | 草類飲片 | 獨一味 | / | 草類飲片 | 14138.57(公斤) | 17.02 | 240,638.46 |
5-77 | 果實、種子類飲片 | 余甘子 | / | 果實、種子類飲片 | 14871.43(公斤) | 6.23 | 92,649.01 |
5-78 | 塊、根、莖類飲片 | 夏天無 | / | 塊、根、莖類飲片 | 14112.86(公斤) | 13.67 | 192,922.80 |
5-79 | 葉片類飲片 | 四季青 | / | 葉片類飲片 | 13725.00(公斤) | 13.67 | 187,620.75 |
5-80 | 植物加工類飲片 | 紅曲 | / | 植物加工類飲片 | 16339.29(公斤) | 14.05 | 229,567.02 |
5-81 | 葉片類飲片 | 紅豆杉(南方紅豆杉) | / | 葉片類飲片 | 14149.29(公斤) | 15.63 | 221,153.40 |
5-82 | 根及根莖類飲片 | 紅芪 | / | 根及根莖類飲片 | 16285.71(公斤) | 1.63 | 26,545.71 |
5-83 | 草類飲片 | 金線蓮 | / | 草類飲片 | 9795.00(公斤) | 13.06 | 127,922.70 |
5-84 | 果實、種子類飲片 | 橘紅胎 | / | 果實、種子類飲片 | 10467.86(公斤) | 17.55 | 183,710.94 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:7
隨機抽取專家名單:楊新紅、吳曉芬、郭艷梅、黃飛鶯、、李延俄
采購人代表名單:薛玲、蔡勇科
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》的相關規定執行,相應類別“如貨物類、服務類和工程類”按項目選擇相應的類別計費標準計費。若項目(或包組)廢標后,則按照項目(或包組)重招時采購文件中約定收取代理服務費。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包5(河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(動物、礦物、菌藻及其他類小包裝傳統飲片;精制飲片;不含毒性飲片)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
國藥控股河源有限公司 | 通過 | 通過 | 34.94 | 20.57 | 23.50 | 79.01 | 1 | 1 |
廣東東粵科倫藥業有限公司 | 通過 | 通過 | 22.41 | 11.00 | 40.00 | 73.41 | 2 | 2 |
合肥華潤三九醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 24.97 | 13.29 | 23.11 | 61.37 | 4 | 3 |
廣州至信藥業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.88 | 19.00 | 23.28 | 69.16 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:河源市中醫院
地 址:廣東省河源市源城區濱江大道河源市中醫院
聯系方式:0762-3342089
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東德潤招標代理有限公司
地 址:河源市區東城西片區越王大道西面、永祥路北邊匯景國際商貿中心A棟9樓908號
聯系方式:0762-3193198
3.項目聯系方式
項目聯系人:何女士
電 話:0762-3193298
廣東德潤招標代理有限公司
2023年04月07日