一、項(xiàng)目編號(hào):GDDRGK202301001
二、項(xiàng)目名稱:河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包4(河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購(gòu)項(xiàng)目(毒性飲片、葉、全草及樹(shù)脂類小包裝傳統(tǒng)飲片)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路339號(hào)二、三層 | 704,129.85元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包4(河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購(gòu)項(xiàng)目(毒性飲片、葉、全草及樹(shù)脂類小包裝傳統(tǒng)飲片)):
貨物類(廣州至信藥業(yè)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 草類飲片 | 白花蛇舌草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 273.38(公斤) | 45.00 | 12,302.10 |
4-2 | 草類飲片 | 敗醬草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 55.90(公斤) | 27.00 | 1,509.30 |
4-3 | 草類飲片 | 半邊蓮 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 45.66(公斤) | 50.00 | 2,283.00 |
4-4 | 草類飲片 | 半枝蓮 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 142.83(公斤) | 33.00 | 4,713.39 |
4-5 | 草類飲片 | 北劉寄奴 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 9.16(公斤) | 75.00 | 687.00 |
4-6 | 草類飲片 | 白英 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 0.89(公斤) | 45.00 | 40.05 |
4-7 | 草類飲片 | 車前草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 133.08(公斤) | 25.00 | 3,327.00 |
4-8 | 草類飲片 | 鵝不食草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 6.76(公斤) | 75.00 | 507.00 |
4-9 | 草類飲片 | 鳳尾草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 3.48(公斤) | 44.00 | 153.12 |
4-10 | 草類飲片 | 鬼羽箭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 3.81(公斤) | 340.00 | 1,295.40 |
4-11 | 草類飲片 | 雞骨草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 102.81(公斤) | 49.00 | 5,037.69 |
4-12 | 草類飲片 | 卷柏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 6.43(公斤) | 110.00 | 707.30 |
4-13 | 草類飲片 | 鹿銜草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 7.69(公斤) | 78.00 | 599.82 |
4-14 | 草類飲片 | 蒲公英 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 524.32(公斤) | 30.00 | 15,729.60 |
4-15 | 草類飲片 | 田基黃 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 46.86(公斤) | 46.00 | 2,155.56 |
4-16 | 草類飲片 | 伸筋草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 151.80(公斤) | 43.00 | 6,527.40 |
4-17 | 草類飲片 | 葉下珠 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 18.47(公斤) | 49.00 | 905.03 |
4-18 | 草類飲片 | 腫節(jié)風(fēng) | 至信 | 5g、10g、15g等 | 28.64(公斤) | 39.00 | 1,116.96 |
4-19 | 草類飲片 | 紫花地丁 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 47.78(公斤) | 43.00 | 2,054.54 |
4-20 | 草類飲片 | 荊芥穗 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 364.80(公斤) | 134.00 | 48,883.20 |
4-21 | 草類飲片 | 荊芥炭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 5.74(公斤) | 94.00 | 539.56 |
4-22 | 草類飲片 | 大薊 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 61.00 | 61.00 |
4-23 | 草類飲片 | 萹蓄 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 21.34(公斤) | 18.00 | 384.12 |
4-24 | 草類飲片 | 薄荷 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 188.53(公斤) | 29.00 | 5,467.37 |
4-25 | 草類飲片 | 干益母草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 234.00(公斤) | 19.00 | 4,446.00 |
4-26 | 草類飲片 | 干魚腥草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 281.67(公斤) | 37.00 | 10,421.79 |
4-27 | 草類飲片 | 廣藿香 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 574.46(公斤) | 42.00 | 24,127.32 |
4-28 | 草類飲片 | 絞股藍(lán) | 至信 | 5g、10g、15g等 | 5.31(公斤) | 65.00 | 345.15 |
4-29 | 草類飲片 | 廣金錢草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 139.36(公斤) | 25.00 | 3,484.00 |
4-30 | 草類飲片 | 瞿麥 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 42.20(公斤) | 14.00 | 590.80 |
4-31 | 草類飲片 | 龍葵 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 14.69(公斤) | 46.00 | 675.74 |
4-32 | 草類飲片 | 馬鞭草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 0.49(公斤) | 47.00 | 23.03 |
4-33 | 草類飲片 | 馬齒莧 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 147.73(公斤) | 55.00 | 8,125.15 |
4-34 | 草類飲片 | 茵陳 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 256.28(公斤) | 58.00 | 14,864.24 |
4-35 | 草類飲片 | 墨旱蓮 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 94.85(公斤) | 27.00 | 2,560.95 |
4-36 | 草類飲片 | 木賊 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 81.63(公斤) | 41.00 | 3,346.83 |
4-37 | 草類飲片 | 佩蘭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 82.92(公斤) | 18.00 | 1,492.56 |
4-38 | 草類飲片 | 青蒿 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 27.72(公斤) | 15.00 | 415.80 |
4-39 | 草類飲片 | 豨薟草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 37.32(公斤) | 43.00 | 1,604.76 |
4-40 | 草類飲片 | 溪黃草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 51.20(公斤) | 22.00 | 1,126.40 |
4-41 | 草類飲片 | 仙鶴草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 235.46(公斤) | 24.00 | 5,651.04 |
4-42 | 草類飲片 | 香薷 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 77.60(公斤) | 27.00 | 2,095.20 |
4-43 | 草類飲片 | 小薊 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 6.46(公斤) | 52.00 | 335.92 |
4-44 | 草類飲片 | 澤蘭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 77.98(公斤) | 18.00 | 1,403.64 |
4-45 | 草類飲片 | 石南藤 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.22(公斤) | 43.00 | 52.46 |
4-46 | 草類飲片 | 穿心蓮 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 41.00 | 41.00 |
4-47 | 草類飲片 | 牛至 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 62.00 | 62.00 |
4-48 | 草類飲片 | 委陵菜 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 38.00 | 38.00 |
4-49 | 草類飲片 | 九節(jié)茶 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 39.00 | 39.00 |
4-50 | 草類飲片 | 麻黃 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 59.17(公斤) | 63.00 | 3,727.71 |
4-51 | 草類飲片 | 蜜麻黃 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 69.90(公斤) | 95.00 | 6,640.50 |
4-52 | 草類飲片 | 積雪草 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 68.00 | 68.00 |
4-53 | 草類飲片 | 獨(dú)腳金 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 1,700.00 | 1,700.00 |
4-54 | 葉片類飲片 | 側(cè)柏炭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 14.30(公斤) | 55.00 | 786.50 |
4-55 | 葉片類飲片 | 側(cè)柏葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 123.97(公斤) | 23.00 | 2,851.31 |
4-56 | 葉片類飲片 | 番瀉葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 3.41(公斤) | 27.00 | 92.07 |
4-57 | 葉片類飲片 | 艾葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 89.98(公斤) | 26.00 | 2,339.48 |
4-58 | 葉片類飲片 | 布渣葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 169.44(公斤) | 45.00 | 7,624.80 |
4-59 | 葉片類飲片 | 淫羊藿 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 184.71(公斤) | 166.00 | 30,661.86 |
4-60 | 葉片類飲片 | 石韋 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 107.72(公斤) | 55.00 | 5,924.60 |
4-61 | 葉片類飲片 | 大青葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 30.44(公斤) | 28.00 | 852.32 |
4-62 | 葉片類飲片 | 荷葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 20.56(公斤) | 27.00 | 555.12 |
4-63 | 葉片類飲片 | 枇杷葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 273.74(公斤) | 19.00 | 5,201.06 |
4-64 | 葉片類飲片 | 人參葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 5.42(公斤) | 145.00 | 785.90 |
4-65 | 葉片類飲片 | 桑葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 260.38(公斤) | 23.00 | 5,988.74 |
4-66 | 葉片類飲片 | 銀杏葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 11.14(公斤) | 54.00 | 601.56 |
4-67 | 葉片類飲片 | 紫蘇葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 147.83(公斤) | 29.00 | 4,287.07 |
4-68 | 葉片類飲片 | 淡竹葉 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 233.41(公斤) | 20.00 | 4,668.20 |
4-69 | 植物加工類飲片 | 醋沒(méi)藥 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 67.63(公斤) | 58.00 | 3,922.54 |
4-70 | 植物加工類飲片 | 醋乳香 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 69.86(公斤) | 99.00 | 6,916.14 |
4-71 | 植物加工類飲片 | 血竭 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.35(公斤) | 2,400.00 | 3,240.00 |
4-72 | 植物加工類飲片 | 天竺黃 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 50.24(公斤) | 220.00 | 11,052.80 |
4-73 | 塊、根、莖類飲片 | 生川烏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 0.13(公斤) | 326.00 | 42.38 |
4-74 | 塊、根、莖類飲片 | 制川烏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 6.06(公斤) | 312.00 | 1,890.72 |
4-75 | 塊、根、莖類飲片 | 制草烏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 5.39(公斤) | 215.00 | 1,158.85 |
4-76 | 塊、根、莖類飲片 | 附片(黑順片) | 至信 | 5g、10g、15g等 | 105.77(公斤) | 95.00 | 10,048.15 |
4-77 | 塊、根、莖類飲片 | 姜半夏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 179.87(公斤) | 280.00 | 50,363.60 |
4-78 | 塊、根、莖類飲片 | 法半夏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1408.61(公斤) | 228.00 | 321,163.08 |
4-79 | 塊、根、莖類飲片 | 生草烏 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 216.00 | 216.00 |
4-80 | 塊、根、莖類飲片 | 醋甘遂 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 510.00 | 510.00 |
4-81 | 塊、根、莖類飲片 | 制白附子 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 20.50(公斤) | 161.00 | 3,300.50 |
4-82 | 塊、根、莖類飲片 | 制天南星 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 180.00 | 180.00 |
4-83 | 塊、根、莖類飲片 | 生甘遂 | 至信 | 5g、10g、15g等 | 1.00(公斤) | 413.00 | 413.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專家名單:楊新紅、吳曉芬、郭艷梅、黃飛鶯、、李延俄
采購(gòu)人代表名單:薛玲、蔡勇科
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及[2011]534號(hào)文《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,相應(yīng)類別“如貨物類、服務(wù)類和工程類”按項(xiàng)目選擇相應(yīng)的類別計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。若項(xiàng)目(或包組)廢標(biāo)后,則按照項(xiàng)目(或包組)重招時(shí)采購(gòu)文件中約定收取代理服務(wù)費(fèi)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包4(河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購(gòu)項(xiàng)目(毒性飲片、葉、全草及樹(shù)脂類小包裝傳統(tǒng)飲片)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 21.86 | 31.02 | 87.88 | 1 | 1 |
廣東東粵科倫藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.94 | 14.71 | 36.95 | 78.60 | 2 | 2 |
廣東康祥藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.47 | 17.86 | 40.00 | 74.33 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:河源市中醫(yī)院
地 址:廣東省河源市源城區(qū)濱江大道河源市中醫(yī)院
聯(lián)系方式:0762-3342089
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東德潤(rùn)招標(biāo)代理有限公司
地 址:河源市區(qū)東城西片區(qū)越王大道西面、永祥路北邊匯景國(guó)際商貿(mào)中心A棟9樓908號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3193198
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何女士
電 話:0762-3193298
廣東德潤(rùn)招標(biāo)代理有限公司
2023年04月07日