一、項目編號:GDDRGKN202106029
二、項目名稱:2021年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)
三、中標(biāo)成交信息
包組號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 包組或產(chǎn)品名稱 | 費率(%) |
一 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路123號建設(shè)大廈第四層 | 2021年度河源市連平縣忠信鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市連平縣田源鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 1.96 |
二 | 廣東東水工程項目管理有限公司 | 東莞市東城區(qū)樟村泵站三樓 | 2021年度河源市和平縣長塘鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市和平縣大壩鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 1.97 |
三 | 中山市中利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷32號之一 | 2021年度河源市紫金縣義容鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉)、2021年度河源市紫金縣紫城鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 1.98 |
四 | 東莞市廣水水利工程咨詢有限公司 | 東莞市東城街道峽口東莞大堤防汛樓 | 2021年度河源市江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 1.969 |
五 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟6樓12號 | 2021年度河源市龍川縣鶴市鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市龍川縣黃石鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 1.99 |
六 | 佛山市南力工程監(jiān)理有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道石龍南路1號嘉邦國金中心3座1008室 | 2021年度河源市東源縣駱湖鎮(zhèn)等5個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉)、2021年度河源市東源縣船塘鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉) | 1.95 |
四、主要標(biāo)的信息
包組號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 2021年度河源市連平縣忠信鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市連平縣田源鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
二 | 廣東東水工程項目管理有限公司 | 2021年度河源市和平縣長塘鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市和平縣大壩鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
三 | 中山市中利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2021年度河源市紫金縣義容鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉)、2021年度河源市紫金縣紫城鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
四 | 東莞市廣水水利工程咨詢有限公司 | 2021年度河源市江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
五 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 2021年度河源市龍川縣鶴市鎮(zhèn)等2個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度河源市龍川縣黃石鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
六 | 佛山市南力工程監(jiān)理有限公司 | 2021年度河源市東源縣駱湖鎮(zhèn)等5個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉)、2021年度河源市東源縣船塘鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水灌溉) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 貳年 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:謝仁先、藍(lán)國愛、劉金波、張志海
采購人代表名單:袁興華
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
按國家發(fā)改委(發(fā)改價格[2011]534號)文規(guī)定進(jìn)行收取代理服務(wù)費。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日
八、其他補(bǔ)充事宜
包組號 | 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分(40%) | 技術(shù)得分(50%) | 價格得分(10%) | 綜合得分(100%) | 推薦 排名 |
一 | 1 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 41.33 | 10.00 | 90.33 | 1 |
2 | 廣東建咨工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 35.33 | 9.95 | 74.28 | 2 | |
3 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 24.00 | 9.85 | 45.85 | 3 | |
二 | 1 | 廣東東水工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 39.60 | 10.00 | 81.60 | 1 |
2 | 廣東益鑫源工程建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 26.00 | 9.34 | 58.34 | 2 | |
3 | 惠州市東江水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 24.00 | 9.31 | 53.31 | 3 | |
三 | 1 | 中山市中利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 38.80 | 10.00 | 74.80 | 1 |
2 | 惠州市工程建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 24.40 | 9.95 | 53.35 | 2 | |
3 | 河源市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 通過 | 通過 | 14.50 | 23.20 | 9.95 | 47.65 | 3 | |
四 | 1 | 江門山水咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 28.00 | 9.94 | 49.94 | 3 |
2 | 東莞市廣水水利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 41.20 | 10.00 | 74.20 | 1 | |
3 | 浙江天水之利工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 30.00 | 9.96 | 59.96 | 2 | |
五 | 1 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 33.60 | 10.00 | 76.60 | 2 |
2 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 44.80 | 9.80 | 84.60 | 1 | |
3 | 廣州利源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 24.80 | 9.95 | 57.75 | 3 | |
六 | 1 | 佛山市南力工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 39.20 | 9.69 | 77.89 | 1 |
2 | 河南清鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 32.80 | 9.55 | 64.35 | 2 | |
3 | 廣東西江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 23.20 | 10.00 | 58.20 | 3 |
說明:本項目包組二廣東東水工程項目管理有限公司為小型企業(yè),根據(jù)財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)的規(guī)定:“對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予C1的扣除[C1的取值為(6%)],用扣除后的價格參與評審”要求,投標(biāo)費率為1.97%,價格按6%扣除后評審價為1.85%。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
(一)采購人信息
名稱:河源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:河源市源城區(qū)穗香街13號
聯(lián)系方式:袁先生、0762-3282861
(二)采購代理機(jī)構(gòu)信息 :
名稱:廣東德潤招標(biāo)代理有限公司
地址:河源市區(qū)東城西片區(qū)越王大道西面、永祥路北邊匯景國際商貿(mào)中心A棟9樓908號
聯(lián)系方式:0762-3193198
(三)項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何女士
電話:0762-3193298
廣東德潤招標(biāo)代理有限公司
2021年07月26日