供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州瑞豐生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區科學大道48號2605房 | 1,320,000.00元 |
貨物類(廣州瑞豐生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 簡易監測坪 | 瑞豐 | 定制 | 3.0000(個) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 病蟲調查工具箱 | 瑞豐 | RF-DC-GJX | 1.0000(個) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 物聯網顯示終端(小屏) | 瑞豐 | RF-LED-1 | 3.0000(個) | 5,600.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 遠程實時監控系統 | 瑞豐 | RF-STJK-1 | 3.0000(套) | 8,500.0000 | 25,500.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 害蟲性誘電子測報設備 | 瑞豐 | RTSP-1S | 6.0000(臺) | 32,900.0000 | 197,400.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 智能蟲情測報燈 | 瑞豐 | RF-CB-Smart | 3.0000(臺) | 80,000.0000 | 240,000.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 便攜式智能測報儀 | 瑞豐 | RF-AR-1 | 1.0000(臺) | 31,700.0000 | 31,700.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 小蟲體智能測報系統 | 瑞豐 | RF-XCT | 1.0000(套) | 72,900.0000 | 72,900.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 物聯網顯示終端(大屏) | 瑞豐 | RF-LED-2 | 1.0000(臺) | 16,300.0000 | 16,300.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 害蟲性誘電子測報設備 | 瑞豐 | RTSP-1S | 2.0000(臺) | 32,900.0000 | 65,800.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 昆蟲色板誘測系統 | 瑞豐 | RFSY-1.0 | 1.0000(套) | 69,700.0000 | 69,700.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 農作物病蟲疫情物聯網基站 | 瑞豐 | V8.0 | 1.0000(臺) | 88,300.0000 | 88,300.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 智慧農業監測系統 | 瑞豐 | RF-SQCB-1 | 1.0000(套) | 204,400.0000 | 204,400.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 縣級病蟲信息處理系統 | 瑞豐 | V5.0 | 1.0000(套) | 199,000.0000 | 199,000.0000 |
1-1 | 環境與農業分析儀器 | 監測坪 | 瑞豐 | 定制 | 1.0000(個) | 59,700.0000 | 59,700.0000 |
自本公告發布之日起1個工作日。
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州瑞豐生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 20.00 | 22.00 | 90.60 | 1 | 1 |
茂名市集電環保有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 14.00 | 30.00 | 77.60 | 2 | 2 |
深圳市瑞德安環境技術有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 16.20 | 21.76 | 73.56 | 3 | 3 |
山東豐農科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 17.00 | 21.96 | 72.16 | 4 | |
廣東省農卷風智慧農業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 7.40 | 21.77 | 69.97 | 5 |
1.采購人信息
名稱:東源縣農業農村局
地址:東源縣建設一路
聯系方式:0762-8836386
2.采購代理機構信息
名稱:廣東德潤招標代理有限公司
地址:河源市新市區建設大道南面中山大道東邊萬隆城A棟606號
聯系方式:0762-3193198
3.項目聯系方式
項目聯系人:何金娥
電話:0762-3193198
廣東德潤招標代理有限公司
2025年05月26日