一、采購項目編號:GDDRGK202305013J
二、項目名稱:河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(重新評審重招)(包組2)
三、采購結果
合同包1河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(重新評審重招)(包組2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東康益百醫藥有限公司 | 廣東省廣州市海珠區新港東路277號2702室 | 609,280.40元 |
四、主要標的信息
合同包1河源市中醫院中藥傳統飲片采購項目(重新評審重招)(包組2):
貨物類(廣東康益百醫藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 花、蕊類飲片 | 丁香 | 康和 | 小包裝 | 34.00(公斤) | 123.40 | 4,195.60 |
1-2 | 花、蕊類飲片 | 葛花 | 康和 | 小包裝 | 2.00(公斤) | 68.00 | 136.00 |
1-3 | 花、蕊類飲片 | 菊花 | 紫云軒 | 小包裝 | 207.00(公斤) | 147.00 | 30,429.00 |
1-4 | 花、蕊類飲片 | 合歡花 | 紫云軒 | 小包裝 | 43.00(公斤) | 278.00 | 11,954.00 |
1-5 | 花、蕊類飲片 | 紅花 | 康和 | 小包裝 | 460.00(公斤) | 196.00 | 90,160.00 |
1-6 | 花、蕊類飲片 | 槐花 | 康和 | 小包裝 | 34.00(公斤) | 92.00 | 3,128.00 |
1-7 | 花、蕊類飲片 | 雞蛋花 | 嶺南 | 小包裝 | 3.00(公斤) | 79.00 | 237.00 |
1-8 | 花、蕊類飲片 | 金銀花 | 東紫云軒 | 小包裝 | 210.00(公斤) | 228.00 | 47,880.00 |
1-9 | 花、蕊類飲片 | 款冬花 | 東紫云軒 | 小包裝 | 74.00(公斤) | 282.40 | 20,897.60 |
1-10 | 花、蕊類飲片 | 玫瑰花 | 康和 | 小包裝 | 89.00(公斤) | 155.00 | 13,795.00 |
1-11 | 花、蕊類飲片 | 密蒙花 | 康和 | 小包裝 | 4.00(公斤) | 126.00 | 504.00 |
1-12 | 花、蕊類飲片 | 木棉花 | 嶺南 | 小包裝 | 52.00(公斤) | 29.00 | 1,508.00 |
1-13 | 花、蕊類飲片 | 蒲黃炭 | 康和 | 小包裝 | 6.00(公斤) | 281.00 | 1,686.00 |
1-14 | 花、蕊類飲片 | 蒲黃 | 東紫云軒 | 小包裝 | 25.00(公斤) | 162.00 | 4,050.00 |
1-15 | 花、蕊類飲片 | 海金沙 | 東紫云軒 | 小包裝 | 23.00(公斤) | 330.00 | 7,590.00 |
1-16 | 花、蕊類飲片 | 柿蒂 | 嶺南 | 小包裝 | 36.00(公斤) | 58.00 | 2,088.00 |
1-17 | 花、蕊類飲片 | 素馨花 | 嶺南 | 小包裝 | 4.00(公斤) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-18 | 花、蕊類飲片 | 辛夷 | 東紫云軒 | 小包裝 | 152.00(公斤) | 62.00 | 9,424.00 |
1-19 | 花、蕊類飲片 | 旋覆花 | 康和 | 小包裝 | 25.00(公斤) | 118.00 | 2,950.00 |
1-20 | 花、蕊類飲片 | 野菊花 | 東紫云軒 | 小包裝 | 58.00(公斤) | 105.00 | 6,090.00 |
1-21 | 花、蕊類飲片 | 玉米須 | 康和 | 小包裝 | 102.00(公斤) | 63.00 | 6,426.00 |
1-22 | 樹皮類飲片 | 白鮮皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 253.00(公斤) | 381.00 | 96,393.00 |
1-23 | 樹皮類飲片 | 地骨皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 37.00(公斤) | 242.00 | 8,954.00 |
1-24 | 樹皮類飲片 | 廣海桐皮 | 嶺南 | 小包裝 | 55.00(公斤) | 51.00 | 2,805.00 |
1-25 | 樹皮類飲片 | 合歡皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 564.00(公斤) | 45.00 | 25,380.00 |
1-26 | 樹皮類飲片 | 黃柏 | 東紫云軒 | 小包裝 | 387.00(公斤) | 95.40 | 36,919.80 |
1-27 | 樹皮類飲片 | 牡丹皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 708.00(公斤) | 70.00 | 49,560.00 |
1-28 | 樹皮類飲片 | 秦皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 44.00(公斤) | 31.80 | 1,399.20 |
1-28 | 樹皮類飲片 | 肉桂 | 東紫云軒 | 小包裝 | 69.00(公斤) | 91.00 | 6,279.00 |
1-30 | 樹皮類飲片 | 桑白皮 | 東紫云軒 | 小包裝 | 302.00(公斤) | 79.00 | 23,858.00 |
1-31 | 樹皮類飲片 | 姜皮 | 天齊堂 | 小包裝 | 3.00(公斤) | 68.60 | 205.80 |
1-32 | 樹皮類飲片 | 五加皮 | 嶺南 | 小包裝 | 74.00(公斤) | 130.00 | 9,620.00 |
1-33 | 樹皮類飲片 | 鹽杜仲 | 東紫云軒 | 小包裝 | 941.00(公斤) | 47.30 | 44,509.30 |
1-34 | 樹皮類飲片 | 救必應 | 嶺南 | 小包裝 | 22.00(公斤) | 55.30 | 1,216.60 |
1-35 | 樹皮類飲片 | 姜厚樸 | 東紫云軒 | 小包裝 | 925.00(公斤) | 35.30 | 32,652.50 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:3
隨機抽取專家名單:郭艷梅、吳玉萍
采購人代表名單:薛玲
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》的相關規定執行,相應類別“如貨物類、服務類和工程類”按項目選擇相應的類別計費標準計費。若項目(或包組)廢標后,則按照項目(或包組)重招時采購文件中約定收取代理服務費。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
合同包1(花及皮類小包裝傳統飲片,不含毒性飲片):
序號 | 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東康益百醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 609,280.40元 | 1 | 1 |
2 | 廣東東粵科倫藥業有限公司 | 通過 | 通過 | 620,778.00元 | 2 | 2 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:河源市中醫院
地址:廣東省河源市源城區濱江大道河源市中醫院
聯系方式:0762-3342089
2.采購代理機構信息
名稱:廣東德潤招標代理有限公司
地址:河源市區東城西片區越王大道西面、永祥路北邊匯景國際商貿中心A棟9樓908號
聯系方式:0762-3193198
3.項目聯系方式
項目聯系人:何女士
電話:0762-3193298
廣東德潤招標代理有限公司
2023年10月24日